| Seite 1 | Seite 2 | Seite 3 | Seite 4 | Seite 5 | Seite 6 » |
| Nr. lt. Plan | Flurstücks- Nr. | Größe | Kaufpreis € | Bebauung | Belegung | Interesse? | |
| 1 | 50 | 570 | 88.350,00 | EFH | hinzufügen | ||
| 2 | 51 | 595 | 92.225,00 | EFH | hinzufügen | ||
| 3 | 54 | 464 | EFH | verkauft | |||
| 4 | 126 | 638 | 98.890,00 | EFH | hinzufügen | ||
| 5 | 132 | 625 | EFH | verkauft | |||
| 6 | 144 | 626 | EFH | verkauft | |||
| 7 | 151 | 629 | EFH | verkauft | |||
| 8 | 403 | 544 | FEFH | verkauft | |||
| 9 | 410 | 380 | FEFH | verkauft | |||
| 10d | 414 | 489 | 75.795,00 | EFH | reserviert | ||
| 11a | 419 | 420 | verkauft | ||||
| 12 | 406 | 690 | verkauft | ||||
| 13 | 401 | 510 | verkauft | ||||
| 24 | 389 + 388 tlw | 995 | 145.150,00 | EFH Kaufpreis Bauland 23,00 m * 38,00 m = 874,00m² * ? 155,00 = ? 135.470,00 Kaufpreis Grünland 23,00 m * 4,25 m =121,00m² * ? 80,00 =? 9.680,00 | reserviert | ||
| 25 | 388 tlw + 387 tlw. | 742 | 120.402,00 | EFH Kaufpreis Bauland 18,00 m * 38,00 m = 684,00 m² * ? 155,00 = 106.020,00 Kufpreis Grünland 18,00 m * 4,25 m = 72,50 m² * ? 80,00 = 14.382,00 | reserviert | ||
| 26 | neu Vermessen | 638 | EFH | verkauft | |||
| 27 | 386+387 tlw. | 742 | 120.402,00 | EFH Kaufpreis Bauland 18,00 m * 38,00 m = 684,00 m² * ? 155,00 = 106.020,00 Kufpreis Grünland 18,00 m * 4,25 m = 72,50 m² * ? 80,00 = 14.382,00 | hinzufügen | ||
| 28 | 385 | 595 | EFH | verkauft | |||
| 29 | 384 | 943 | 146.165,00 | EFH | hinzufügen | ||
| 30 | 383 | 961 | EFH | verkauft | |||

